招标项目名称: 河北第二女子监狱信息化建设工程项目
招标项目编号: zz202301
公示名称: 【河北第二女子监狱信息化建设工程项目】中标候选人公示
公示编号: zz202301
公示内容:
标段:河北第二女子监狱信息化建设工程项目 | |
所属专业: 软件和信息技术服务业 | 所属地区: 河北省,唐山市,开平区 |
开标时间: 2023-12-20 09:30:00 | 开标地点: 招标通电子招投标交易平台 |
公示开始日期: 2023-12-21 08:30:00 | 公示截止日期: 2023-12-25 17:30:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 银江技术股份有限公司 | 27812618.55 | 27812618.55 | 合格,符合现行国家和地方规范、技术规程及监狱建设标准 | 270日历天 |
2 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 | 27203265.57 | 27203265.57 | 合格,符合现行国家和地方规范、技术规程及监狱建设标准 | 270日历天 |
3 | 南京东大智能化系统有限公司 | 27962160 | 27962160 | 符合现行国家和地方规范、技术规程及监狱建设标准 | 270日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 银江技术股份有限公司 | 文旻 | 高级工程师 | 注册建造师 | 浙1332006200707919 |
2 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 | 杜丰梅 | 高级工程师 | 注册建造师 | 京1112006200809950 |
3 | 南京东大智能化系统有限公司 | 夏乃兵 | 正高级工程师 | 注册建造师 | 苏1322019202001373 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 银江技术股份有限公司 | |
2 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 | |
3 | 南京东大智能化系统有限公司 | |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 银江技术股份有限公司 | 河南科技大学第一附属医院新区医院二期工程(肿瘤医院)智能化设计施工整体项目 | 河南科技大学第一附属医院 | 2022-02-22 00:00:00.0 | 38886707.69 |
2 | 银江技术股份有限公司 | 雄安国际酒店总承包-弱电智能化工程 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2022-06-30 00:00:00.0 | 76252364.95 |
3 | 银江技术股份有限公司 | 郑东新区信息电商产业园智慧园区工程(一期)施工 | 郑州国家干线公路物流港建设开发投资有限公司 | 2021-11-26 00:00:00.0 | 66988185.7 |
4 | 银江技术股份有限公司 | 马銮湾医院智能化终端设备系统一期采购合同 | 厦门大学附属第一医院 | 2021-12-02 00:00:00.0 | 78102678 |
5 | 银江技术股份有限公司 | 大湾区大学(松山湖校区)建筑智能化工程 | 东莞市城建工程管理局 | 2023-02-27 00:00:00.0 | 61667200 |
6 | 银江技术股份有限公司 | 新建大理至瑞丽铁路保山至瑞丽段站房、生产生活房屋及相关工程施工总价承包客服信息标 | 云桂铁路云南有限责任公司 | 2023-08-22 00:00:00.0 | 68415701 |
7 | 银江技术股份有限公司 | 洛阳市中心医院豫西公共卫生中心(万安山医院)新建工程项目(一期)智能化设备采购及安装项目 | 洛阳市中心医院 | 2022-12-21 00:00:00.0 | 33428996.14 |
8 | 银江技术股份有限公司 | 广安市妇幼保健计划生育服务中心建筑智能化弱电终端设备一批 | 广安市妇幼保健计划生育服务中心 | 2023-05-23 00:00:00.0 | 41454133.25 |
9 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 | 雄安商务服务中心项目二标段智能化工程 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2020-11-15 00:00:00.0 | 184685279.67 |
10 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 | 首都医科大学附属北京友谊医院顺义院区项目弱电项目 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 2021-08-14 00:00:00.0 | 64252394.8 |
11 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 | 雄安商务服务中心项目三标段智能化工程 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2021-11-01 00:00:00.0 | 64888888 |
12 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 | 国家会议中心二期项目主体部分(会展中心等2项)弱电(赛后)工程 | 北京建工集团有限责任公司 | 2021-06-29 00:00:00.0 | 47399552.51 |
13 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 | 雄安体育中心项目弱电智能化工程 | 北京城建集团有限责任公司 | 2023-07-04 00:00:00.0 | 36712177.87 |
14 | 南京东大智能化系统有限公司 | 江苏省司法警官高等职业学校新校区信息化工程 | 江苏省公共工程建设中心有限公司 | 2021-04-16 00:00:00.0 | 33890023.69 |
15 | 南京东大智能化系统有限公司 | 黄梅县中医医院整体搬迁工程建设项目弱电智能化建设项目 | 黄梅县中医医院 | 2021-06-28 00:00:00.0 | 38981901.13 |
16 | 南京东大智能化系统有限公司 | 美丹家园三期弱电智能化工程 | 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 | 2022-10-12 00:00:00.0 | 31556260.14 |
17 | 南京东大智能化系统有限公司 | 江南大学宜兴研究生院一期智能化工程 | 宜兴市公共建筑建设管理中心 | 2020-11-27 00:00:00.0 | 30240705.77 |
18 | 南京东大智能化系统有限公司 | 郑州市中科新兴产业技术研究院项目一期工程智慧园区工程 | 郑州中科新兴产业技术研究院 | 2021-03-25 00:00:00.0 | 29027264.83 |
19 | 南京东大智能化系统有限公司 | 宿豫区反恐处突集结中心建设工程设计、施工总承包(EPC)项目 | 江苏宿迁电子商务发展有限公司 | 2022-10-21 00:00:00.0 | 110549999.36 |
20 | 南京东大智能化系统有限公司 | 合肥美术馆项目智能化工程 | 合肥市文学艺术界联合会、合肥市重点工程建设管理局 | 2023-08-10 00:00:00.0 | 35680000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 银江技术股份有限公司 | 文旻 | 驻马店第二人民医院新建业务用房(门诊医技综合楼)建设项目智能化工程 | 驻马店第二人民医院 | 2021-05-20 00:00:00.0 | 59284177.12 |
2 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 | 杜丰梅 | 雄安商务服务中心项目三标段智能化工程 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2021-11-01 00:00:00.0 | 64888888 |
3 | 南京东大智能化系统有限公司 | 夏乃兵 | 中科院南京分院麒麟科技园电子信息设备采购 | 南京汇科建设有限公司 | 2021-03-31 00:00:00.0 | 62880064.06 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 其他因素评分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 银江技术股份有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
3 | 南京东大智能化系统有限公司 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
4 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5 | 北京中盛国华工程技术有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
6 | 润建股份有限公司 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
7 | 中建八局第二建设有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
8 | 中电科普天科技股份有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
9 | 广东南方通信建设有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
10 | 中移系统集成有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
11 | 江苏鼎驰电子科技有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
12 | 河南省通信工程局有限责任公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
13 | 北京市电信工程局有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
14 | 北京方法科技发展有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
15 | 北京斯迪克信息技术有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
16 | 沈阳电信工程局(有限公司) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
17 | 北京亚洲卫星通信技术有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
18 | 中移建设有限公司 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
19 | 河北联强通信科技有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
20 | 北京中电裕华工程科技有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
21 | 浪潮通信信息系统有限公司 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
22 | 北京天川科技发展有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
23 | 泰美建设集团有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
24 | 河北华景园林工程有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
25 | 河北鑫隆安全技术有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
26 | 漫弘集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 运盛建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 品中建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 河南万佳建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 施工资质设计评分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 银江技术股份有限公司 | 43.60 | 42.30 | 41.60 | 39.20 | 47.10 |
2 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 | 41.70 | 41.30 | 41.90 | 38.50 | 48.30 |
3 | 南京东大智能化系统有限公司 | 38.90 | 37.75 | 42.10 | 36.30 | 48.35 |
4 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 40.90 | 37.76 | 42.60 | 36.52 | 48.65 |
5 | 北京中盛国华工程技术有限公司 | 43.20 | 38.19 | 41.40 | 37.75 | 44.75 |
6 | 润建股份有限公司 | 35.50 | 38.77 | 41.25 | 37.80 | 39.21 |
7 | 中建八局第二建设有限公司 | 32.70 | 38.76 | 41.35 | 38.18 | 42.80 |
8 | 中电科普天科技股份有限公司 | 35.60 | 37.76 | 41.25 | 38.38 | 40.61 |
9 | 广东南方通信建设有限公司 | 35.80 | 37.75 | 41.40 | 38.89 | 43.10 |
10 | 中移系统集成有限公司 | 35.90 | 38.05 | 41.15 | 38.62 | 41.57 |
11 | 江苏鼎驰电子科技有限公司 | 31.80 | 38.66 | 40.95 | 37.40 | 37.50 |
12 | 河南省通信工程局有限责任公司 | 32.60 | 37.95 | 41.30 | 36.80 | 43.00 |
13 | 北京市电信工程局有限公司 | 36.80 | 37.60 | 41.30 | 36.71 | 38.07 |
14 | 北京方法科技发展有限公司 | 36.30 | 39.10 | 41.55 | 36.50 | 40.94 |
15 | 北京斯迪克信息技术有限公司 | 40.90 | 39.40 | 42.10 | 35.55 | 45.10 |
16 | 沈阳电信工程局(有限公司) | 32.40 | 38.36 | 41.15 | 37.88 | 40.66 |
17 | 北京亚洲卫星通信技术有限公司 | 37.50 | 38.76 | 41.40 | 38.25 | 43.35 |
18 | 中移建设有限公司 | 31.40 | 39.32 | 40.50 | 35.95 | 33.77 |
19 | 河北联强通信科技有限公司 | 37.10 | 37.25 | 41.35 | 37.95 | 41.60 |
20 | 北京中电裕华工程科技有限公司 | 36.80 | 39.13 | 41.30 | 37.50 | 41.79 |
21 | 浪潮通信信息系统有限公司 | 33.10 | 36.66 | 41.25 | 38.18 | 43.40 |
22 | 北京天川科技发展有限公司 | 36.30 | 38.85 | 41.20 | 36.90 | 41.17 |
23 | 泰美建设集团有限公司 | 31.50 | 38.66 | 40.90 | 35.75 | 36.40 |
24 | 河北华景园林工程有限公司 | 31.60 | 37.89 | 41.10 | 36.35 | 35.76 |
25 | 河北鑫隆安全技术有限公司 | 31.40 | 37.55 | 40.80 | 35.15 | 35.55 |
26 | 漫弘集团有限公司 | 34.40 | 38.85 | 41.30 | 39.01 | 38.31 |
27 | 运盛建设集团有限公司 | 31.60 | 37.40 | 40.80 | 35.96 | 35.10 |
28 | 品中建设集团有限公司 | 31.80 | 37.22 | 40.95 | 35.45 | 36.00 |
29 | 河南万佳建设工程有限公司 | 32.10 | 38.40 | 40.50 | 35.15 | 34.42 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 银江技术股份有限公司 | 39.40 | 92.16 |
2 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 | 38.76 | 90.60 |
3 | 南京东大智能化系统有限公司 | 39.56 | 89.74 |
4 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 38.19 | 89.48 |
5 | 北京中盛国华工程技术有限公司 | 39.86 | 87.92 |
6 | 润建股份有限公司 | 39.79 | 86.80 |
7 | 中建八局第二建设有限公司 | 39.39 | 85.65 |
8 | 中电科普天科技股份有限公司 | 37.40 | 85.12 |
9 | 广东南方通信建设有限公司 | 38.10 | 84.99 |
10 | 中移系统集成有限公司 | 38.42 | 84.48 |
11 | 江苏鼎驰电子科技有限公司 | 39.92 | 84.18 |
12 | 河南省通信工程局有限责任公司 | 39.77 | 83.10 |
13 | 北京市电信工程局有限公司 | 38.04 | 81.14 |
14 | 北京方法科技发展有限公司 | 37.85 | 80.73 |
15 | 北京斯迪克信息技术有限公司 | 38.77 | 80.38 |
16 | 沈阳电信工程局(有限公司) | 38.78 | 79.87 |
17 | 北京亚洲卫星通信技术有限公司 | 38.21 | 79.06 |
18 | 中移建设有限公司 | 35.89 | 78.58 |
19 | 河北联强通信科技有限公司 | 36.46 | 78.51 |
20 | 北京中电裕华工程科技有限公司 | 38.10 | 78.40 |
21 | 浪潮通信信息系统有限公司 | 33.30 | 78.32 |
22 | 北京天川科技发展有限公司 | 38.35 | 78.23 |
23 | 泰美建设集团有限公司 | 38.80 | 76.44 |
24 | 河北华景园林工程有限公司 | 38.89 | 76.43 |
25 | 河北鑫隆安全技术有限公司 | 38.65 | 75.74 |
26 | 漫弘集团有限公司 | 37.04 | 75.41 |
27 | 运盛建设集团有限公司 | 38.75 | 74.92 |
28 | 品中建设集团有限公司 | 38.18 | 74.46 |
29 | 河南万佳建设工程有限公司 | 37.76 | 73.87 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 宏发建设有限公司 | 委托期限不符合招标文件要求;委托期限不符合招标文件要求。;委托期限不符合招标文件要求;授权委托书对被授权人的授权期限不符合招标文件要求;委托期限不符合招标文件要求; |
2 | 北京紫翰科技有限公司 | 没有依法缴纳税收和社会保障金承诺函;没有依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函。;没有依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函;投标文件未提供依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的承诺函;没有依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函; |
3 | 太极计算机股份有限公司 | 委托期限不符合招标文件要求;委托期限不符合招标文件要求。;投标委托期限不符合招标文件要求;授权委托书对被授权人的授权期限不符合招标文件要求;委托期限不符合招标文件要求; |
4 | 巨龙在线(北京)科技发展有限公司 | 没有依法缴纳税收和社会保障金承诺函;没有依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函。;没有依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函;投标文件未提供依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的承诺函;没有依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函; |
5 | 中国通信建设第一工程局有限公司 | 联合体投标必须提供的中小企业声明函不符合招标文件要求;中小企业声明函不符合招标文件要求。;投标文件的《中小企业声明函》不符合招标文件要求;投标文件提供的中小企业声明函格式不符合招标文件格式要求;中小企业声明函不符合招标文件要求; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 河北省第二女子监狱 | 招标代理机构: 河北卓正工程项目管理有限公司 |
地址: 河北省唐山市开平区 | 地址: 唐山市路北区 |
联系人: 裴顺安 | 联系人: 马辉 |
电话: 0315-2823860 | 电话: 0315-6531630 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:
文章推荐:
济南市公共供水智慧生产运行项目大桥水厂智慧化建设项目中标候选人公示
株洲市天元区科技和工业信息化局关于工程造价咨询服务的网上超市采购项目成交公告