为确保我市自然资源系列职称评审工作公平、公正,现对2022年广元市自然资源系列初级职称评审通过人员进行公示。干部群众如对公示人员及结果有异议,请于5个工作日内(2023年1月4日至1月10日),通过信函、电话或当面向广元市自然资源局人事科反映。反映情况要实事求是、客观公正,并提供联系方式,以便调查核实。
联系电话:08393265072
电子邮箱:83541177@qq.com
通讯地址:广元市利州区利州东路739号
邮政编码:628017
广元市自然资源系列工程专业中级职称评审委员会
2023年1月3日
广元市自然资源系列初级职称评审结果汇总表
序号 | 所属地区 | 姓名 | 工作单位 | 拟任职称 | 职称专业 | 答辩结果 | 评审结果 | 备注 |
1 | 市本级 | 蔡洋 | 四川省悦图测绘有限责任公司 | 助理工程师 | 测绘工程 | 不答辩 | 通过 |
|
2 | 市本级 | 汪知贤 | 四川省悦图测绘有限责任公司 | 助理工程师 | 测绘工程 | 合格 | 通过 |
|
3 | 市本级 | 沈建强 | 四川广森地理信息科技有限公司 | 助理工程师 | 测绘工程 | 不答辩 | 通过 |
|
4 | 市本级 | 王莉 | 四川广森地理信息科技有限公司 | 助理工程师 | 测绘工程 | 不答辩 | 通过 |
|
5 | 市本级 | 李承峰 | 四川致远测绘有限公司 | 助理工程师 | 测绘工程 | 不答辩 | 通过 |
|
6 | 市本级 | 杨国兵 | 四川致远测绘有限公司 | 助理工程师 | 测绘工程 | 不答辩 | 通过 |
|
7 | 市本级 | 赵云 | 广元新时空测绘有限公司 | 助理工程师 | 测绘工程 | 不答辩 | 通过 |
|
8 | 遂宁市 | 何欣 | 四川三江地理信息工程有限公司 | 助理工程师 | 地图制图学与地理信息工程 | 不答辩 | 通过 |
|
9 | 市本级 | 王涛林 | 四川省冶金地质勘查局六0四大队 | 助理工程师 | 测绘工程 | 不答辩 | 通过 |
|
10 | 市本级 | 王智强 | 四川省冶金地质勘查局六0四大队 | 助理工程师 | 测绘工程 | 不答辩 | 通过 |
|
11 | 市本级 | 黄治文 | 广元市则天勘测规划有限责任公司 | 助理工程师 | 测绘工程 | 不答辩 | 通过 |
|
12 | 市本级 | 李家成 | 广元城发零八壹勘察设计集团有限公司 | 助理工程师 | 测绘工程 | 合格 | 通过 |
|
13 | 市本级 | 陈玉鹏 | 四川致远测绘有限公司 | 助理工程师 | 测绘工程 | 不答辩 | 通过 |
|
14 | 市本级 | 谭天强 | 四川顺奕建筑勘测设计有限公司 | 助理工程师 | 测绘工程 | 合格 | 通过 |
|
15 | 市本级 | 邓小超 | 四川顺奕建筑勘测设计有限公司 | 助理工程师 | 测绘工程 | 合格 | 通过 |
|
16 | 广安市 | 廖勇 | 邻水县土储中心 | 助理工程师 | 国土整治 | 不答辩 | 通过 |
|
17 | 遂宁市 | 段岩松 | 遂宁市城乡规划设计研究院有限公司 | 助理工程师 | 国土空间规划 | 合格 | 通过 |
|
18 | 遂宁市 | 谢忱 | 遂宁经济技术开发区自然资源和规划中心 | 助理工程师 | 国土整治 | 合格 | 通过 |
|
19 | 遂宁市 | 肖雨欣 | 遂宁市城乡规划设计研究院有限公司 | 助理工程师 | 国土空间规划 | 不答辩 | 通过 |
|
20 | 剑阁县 | 张洪斌 | 剑阁县国土整治中心 | 助理工程师 | 国土整治 | 合格 | 通过 |
|
21 | 市本级 | 罗丹 | 广元市国土空间规划编制研究中心 | 助理工程师 | 国土空间规划 | 合格 | 通过 |
|
22 | 市本级 | 黄望 | 广元市国土空间规划编制研究中心 | 助理工程师 | 国土空间规划 | 不答辩 | 通过 |
|
23 | 市本级 | 陈兵文 | 广元市国土空间规划编制研究中心 | 助理工程师 | 国土空间规划 | 不答辩 | 通过 |
|
24 | 市本级 | 王力琅 | 广元市国土空间规划编制研究中心 | 助理工程师 | 国土空间规划 | 不答辩 | 通过 |
|
25 | 昭化区 | 康森泓 | 广元市昭化国土空间规划编制研究中心 | 助理工程师 | 国土空间规划 | 不答辩 | 通过 |
|
26 | 市本级 | 黄尧 | 广元市国土空间规划编制研究中心 | 助理工程师 | 国土空间规划 | 合格 | 通过 |
|
27 | 朝天区 | 蒲海静 | 广元市朝天国土空间规划编制研究中心 | 助理工程师 | 国土空间规划 | 不答辩 | 通过 |
|
28 | 青川县 | 安建川 | 青川县自然资源局 | 助理工程师 | 国土空间规划 | 合格 | 通过 |
|
29 | 市本级 | 陈玄泽 | 四川通顺规划设计有限公司 | 助理工程师 | 国土空间规划 | 不答辩 | 通过 |
|
30 | 遂宁市 | 高原 | 遂宁市船山区自然资源和规划所 | 助理工程师 | 国土整治 | 不答辩 | 通过 |
|
31 | 市本级 | 徐毅 | 广元市国土整治中心 | 助理工程师 | 国土整治 | 不答辩 | 通过 |
|
32 | 经开区 | 张定国 | 经开区国土空间规划编研中心 | 助理工程师 | 国土空间规划 | 合格 | 通过 |
|
33 | 市本级 | 母伟荣 | 广元市自然资源储备交易中心 | 助理工程师 | 自然资源资产调查与信息 | 合格 | 通过 |
|
34 | 昭化区 | 陈倩 | 广元市自然资源局昭化区分局昭化所 | 助理工程师 | 自然资源资产调查与信息 | 合格 | 通过 |
|
35 | 市本级 | 曹帆 | 四川省冶金地质勘查局六0四大队 | 助理工程师 | 测绘工程 | 不答辩 | 通过 |
|
36 | 遂宁市 | 成东 | 四川三江地理信息工程有限公司 | 技术员 | 不动产测绘 | 不答辩 | 通过 |
|
37 | 遂宁市 | 何雨璇 | 四川三江地理信息工程有限公司 | 技术员 | 测绘工程 | 不答辩 | 通过 |
|
38 | 遂宁市 | 田正兵 | 四川三江地理信息工程有限公司 | 技术员 | 测绘工程 | 不答辩 | 通过 |
|
39 | 遂宁市 | 王怀宇 | 四川三江地理信息工程有限公司 | 技术员 | 不动产测绘 | 不答辩 | 通过 |
|
40 | 遂宁市 | 万文娟 | 四川三江地理信息工程有限公司 | 技术员 | 不动产测绘 | 不答辩 | 通过 |
|
41 | 遂宁市 | 刘亚杰 | 四川勤兴工程项目管理有限公司 | 技术员 | 水文地质、工程地质和环境地质 | 不答辩 | 通过 |
|
42 | 广安市 | 廖彪 | 邻水县石永自然资源所 | 技术员 | 国土整治 | 不答辩 | 通过 |
|
43 | 遂宁市 | 唐潞 | 四川三江地理信息工程有限公司 | 技术员 | 地图制图学与地理信息工程 | 不答辩 | 通过 |
|
44 | 遂宁市 | 付锐 | 四川三江地理信息工程有限公司 | 技术员 | 地图制图学与地理信息工程 | 不答辩 | 通过 |
|
45 | 遂宁市 | 陈浩 | 四川三江地理信息工程有限公司 | 技术员 | 摄影测量与遥感 | 不答辩 | 通过 |
|
46 | 遂宁市 | 王怀宇 | 四川三江地理信息工程有限公司 | 技术员 | 摄影测量与遥感 | 不答辩 | 通过 |
|
文章推荐: