【信息发布主体:三明国信招投标有限公司】 【发布时间:2024-09-19 18:28:12】 【字号 大 中 小】 【打印】 【关闭】
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
联通数字科技有限公司福建省分公司 | 福州市仓山区闽江大道55号联通信息广场九层 | 7,468,450.00元 | 90.18 |
采购包2:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
福州华南天成工程监理咨询有限公司 | 福建省福州市台江区白马中路15号山海花园1号楼三层09室 | 49,300.00元 | 96.60 |
采购包3:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
福建省汇令工程检测有限公司 | 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区1号楼24层2401室 | 69,300.00元 | 95.10 |
采购包1(三明市公安局交警支队交通科技设施升级改造及增补交通视频监控设备项目):
货物类(联通数字科技有限公司福建省分公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-5 | 视频监控设备 | 三明市公安局交警支队交通科技设施升级改造及增补交通视频监控设备项目采购包1工程建设 | 海康威视 | iDS-2SK7ABCDEFG-XYZ/VWS | 133 | 台 | 7,400.0000 | 984,200.00 |
1-1-16 | 视频监控设备 | 三明市公安局交警支队交通科技设施升级改造及增补交通视频监控设备项目采购包1工程建设 | 海康威视 | iDS-TCE900 | 70 | 台 | 8,020.0000 | 561,400.00 |
1-1-24 | 视频监控设备 | 三明市公安局交警支队交通科技设施升级改造及增补交通视频监控设备项目采购包1工程建设 | 海康威视 | iDS-TCV900 | 47 | 台 | 12,800.0000 | 601,600.00 |
1-1-33 | 视频监控设备 | 三明市公安局交警支队交通科技设施升级改造及增补交通视频监控设备项目采购包1工程建设 | 海康威视 | DS-A72036RH-ICVS | 2 | 套 | 192,150.0000 | 384,300.00 |
1-1-41 | 视频监控设备 | 三明市公安局交警支队交通科技设施升级改造及增补交通视频监控设备项目采购包1工程建设 | 海康威视 | DX-3-T-1-80607L11 | 203 | 个 | 2,220.0000 | 450,660.00 |
1-1-43 | 视频监控设备 | 三明市公安局交警支队交通科技设施升级改造及增补交通视频监控设备项目采购包1工程建设 | 海康威视 | XHJ-CW-GA-HK3 | 20 | 台 | 15,580.0000 | 311,600.00 |
1-1-48 | 视频监控设备 | 三明市公安局交警支队交通科技设施升级改造及增补交通视频监控设备项目采购包1工程建设 | 海康威视 | YTR300-3-2926-P | 16 | 台 | 36,600.0000 | 585,600.00 |
采购包2(三明市公安局交警支队交通科技设施升级改造及增补交通视频监控设备项目采购):
服务类(福州华南天成工程监理咨询有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 |
文章推荐: