根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库 ﹝ 2020 ﹞ 46号)要求,现对本部门(单位) 2023 年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023 年预留项目面向中小企业采购共计 4686.45 万元,其中,面向小微企业采购 26556.55 万元,占 85 %。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 预留比例(%) | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杨浦公安分局一站式执法办案管理中心项目(信息化系统) | 采购项目整体预留 | 100 | 2393 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fBMJd8jn8GZWOw+WqNDr8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.5e028f90343211efb2f15f41e71c7d23 |
2 | 杨浦分局一站式执法办案管理中心项目土建装修工程 | 采购项目整体预留 | 100 | 1930 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fBMJd8jn8GZWOw+WqNDr8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.5e028f90343211efb2f15f41e71c7d56 |
3 | 杨浦分局五角场派出所修缮项目〔土建部分〕 | 采购项目整体预留 | 100 | 621 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fBMJd8jn8GZWOw+WqNDr8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.5e028f90343211efb2f15f41e71c7d7 |
4 | 电子警察维护保养项目(第二年) | 采购项目整体预留 | 100 | 1191 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fBMJd8jn8GZWOw+WqNDr8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.5e028f90343211efb2f15f41e71c7d3 |
5 | 杨浦公安分局新大楼智能化靶场设备升级项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 395 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fBMJd8jn8GZWOw+WqNDr8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.5e028f90343211efb2f15f41e71c7d1 |
6 | 分局餐饮服务管理项目(二) | 采购项目整体预留 | 100 | 546 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fBMJd8jn8GZWOw+WqNDr8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.5e028f90343211efb2f15f41e71c7dU |
7 | 分局餐饮服务管理项目(一) | 采购项目整体预留 | 100 | 804 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fBMJd8jn8GZWOw+WqNDr8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.5e028f90343211efb2f15f41e71c7d90II |
8 | 杨浦区看守所留置专区看护人员使用经费 | 采购项目整体预留 | 100 | 825 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fBMJd8jn8GZWOw+WqNDr8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.5e028f90343211efb2f15f41e71c7dER |
9 | 补充辅助交通管理力量 | 采购项目整体预留 | 100 | 1056 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fBMJd8jn8GZWOw+WqNDr8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.5e028f90343211efb2f15f41e71c7d90QW |
10 | 五角场派出所修缮项目(信息化工程) | 采购项目整体预留 | 100 | 145 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fBMJd8jn8GZWOw+WqNDr8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.5e028f90343211efb2f15f41e71c7d90YY |
11 | 长海路派出所执法办案场所改造配套辅助项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 241 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fBMJd8jn8GZWOw+WqNDr8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.5e028f90343211efb2f15f41e71c7d11 |
12 | 长海路派出所消防设施改造项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 113 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fBMJd8jn8GZWOw+WqNDr8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.5e028f90343211efb2f15f41e71c7d55 |
13 | 江浦路派出所修缮项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 156 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fBMJd8jn8GZWOw+WqNDr8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.5e028f90343211efb2f15f41e71c7d90BB |
14 | 杨浦公安分局道路图像监控租赁服务(三期) | 采购项目整体预留 | 100 | 2332 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fBMJd8jn8GZWOw+WqNDr8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.5e028f90343211efb2f15f41e71c7d90XX |
15 | 杨浦分局老大楼消防设施改造项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 229 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fBMJd8jn8GZWOw+WqNDr8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.5e028f90343211efb2f15f41e71c7d9012 |
16 | 杨浦分局新大楼修缮项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 392 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fBMJd8jn8GZWOw+WqNDr8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.5e028f90343211efb2f15f41e71c7d90ZX |
17 | 上海市公安局杨浦分局新大楼机房改造项目(其他货物部分) | 采购项目整体预留 | 100 | 209 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fBMJd8jn8GZWOw+WqNDr8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.5e028f90343211efb2f15f41e71c7dSS |
18 | 杨浦公安分局指挥中心大屏显示后台扩容项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 264 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fBMJd8jn8GZWOw+WqNDr8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.5e028f90343211efb2f15f41e71c7d90ZZ |
19 | 杨浦公安分局三级视频会议系统升级扩容项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 689 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fBMJd8jn8GZWOw+WqNDr8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.5e028f90343211efb2f15f41e71c7d90NM |
20 | 杨浦公安分局派出所案管室建设项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 461 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fBMJd8jn8GZWOw+WqNDr8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.5e028f90343211efb2f15f41e71c7d90CC |
21 | 2023年度分局保安服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 1426 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fBMJd8jn8GZWOw+WqNDr8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.5e028f90343211efb2f15f41e71c7d9099 |
22 | 分局2023耗材-2 | 采购项目整体预留 | 100 | 165 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fBMJd8jn8GZWOw+WqNDr8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.5e028f90343211efb2f15f41e71c7d9000 |
23 | DNA试剂、耗材 | 采购项目整体预留 | 100 | 113 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fBMJd8jn8GZWOw+WqNDr8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.5e028f90343211efb2f15f41e71c7d90XX |
24 | 分局2023耗材-1 | 采购项目整体预留 | 100 | 165 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fBMJd8jn8GZWOw+WqNDr8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.5e028f90343211efb2f15f41e71c7d90BB |
25 | 杨浦分局老大楼修缮项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 398 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fBMJd8jn8GZWOw+WqNDr8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.5e028f90343211efb2f15f41e71c7d90NM |
26 | 杨浦公安分局新大楼地下靶场修缮项目(土建部分) | 采购项目整体预留 | 100 | 346 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fBMJd8jn8GZWOw+WqNDr8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.5e028f90343211efb2f15f41e71c7d90HJ |
27 | 长海路派出所(政立路65号)信息化系统配套改造项目土建装修工程 | 采购项目整体预留 | 100 | 357 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fBMJd8jn8GZWOw+WqNDr8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.5e028f90343211efb2f15f41e71c7d90GH |
28 | 长海路派出所智能化改造项目土建装修工程 | 采购项目整体预留 | 100 | 175 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fBMJd8jn8GZWOw+WqNDr8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.5e028f90343211efb2f15f41e71c7d90TT |
29 | 杨浦公安分局长海路派出所执法办案场所智能化改造项目(弱电部分) | 采购项目整体预留 | 100 | 285 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fBMJd8jn8GZWOw+WqNDr8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.5e028f90343211efb2f15f41e71c7d90UU |
30 | 长海路派出所(政立路65号)信息化配套改造项目(弱电部分) | 采购项目整体预留 | 100 | 690 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fBMJd8jn8GZWOw+WqNDr8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.5e028f90343211efb2f15f41e71c7d90LL |
31 | 上海市公安局杨浦分局信息系统改造工程项目(货物采购) | 采购项目整体预留 | 100 | 810 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fBMJd8jn8GZWOw+WqNDr8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.5e028f90343211efb2f15f41e71c7d9022 |
32 | 杨浦公安分局350兆警用数字集群(PDT)建设项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 3371 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fBMJd8jn8GZWOw+WqNDr8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.5e028f90343211efb2f15f41e71c7d9077 |
33 | 上海市公安局杨浦分局及下属派出所UPS系统改造项目(二期) | 采购项目整体预留 | 100 | 235 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fBMJd8jn8GZWOw+WqNDr8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.5e028f90343211efb2f15f41e71c7d90EE |
34 | 上海市公安局杨浦分局350兆宁国等基站机房改造项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 128 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fBMJd8jn8GZWOw+WqNDr8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.5e028f90343211efb2f15f41e71c7d90TR |
35 | 电子警察非现场后台集中统一审核录入 | 采购项目整体预留 | 100 | 230 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fBMJd8jn8GZWOw+WqNDr8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.5e028f90343211efb2f15f41e71c7d9021 |
36 | 保安队员使用经费 | 采购项目整体预留 | 100 | 226 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fBMJd8jn8GZWOw+WqNDr8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.5e028f90343211efb2f15f41e71c7d90XZ |
37 | 分局车辆集中管理 | 采购项目整体预留 | 100 | 225 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fBMJd8jn8GZWOw+WqNDr8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.5e028f90343211efb2f15f41e71c7d90ZZ |
38 | 涉案车辆牵引施救及停放保管 | 采购项目整体预留 | 100 | 398 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fBMJd8jn8GZWOw+WqNDr8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.5e028f90343211efb2f15f41e71c7d90MM |
39 | 杨浦轨道交通车站出入口感知设备建设项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 222 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fBMJd8jn8GZWOw+WqNDr8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.5e028f90343211efb2f15f41e71c7d9099 |
40 | 杨浦分局模型融合应用系统项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 287 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fBMJd8jn8GZWOw+WqNDr8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.5e028f90343211efb2f15f41e71c7d90II |
41 | 杨浦110警情分析研判系统项目 | 采购项目整体预留 | 100 | 203 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fBMJd8jn8GZWOw+WqNDr8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.5e028f90343211efb2f15f41e71c7d90VB |
42 | 杨浦分局城市之眼建设项目(货物采购) | 采购项目整体预留 | 100 | 1358 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fBMJd8jn8GZWOw+WqNDr8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.5e028f90343211efb2f15f41e71c7d9088 |
43 | 杨浦分局城市之眼建设项目(软件开发) | 采购项目整体预留 | 100 | 669 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fBMJd8jn8GZWOw+WqNDr8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.5e028f90343211efb2f15f41e71c7d90XN |
44 | 2023分局人员损伤鉴定服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 200 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fBMJd8jn8GZWOw+WqNDr8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.5e028f90343211efb2f15f41e71c7d90BV |
45 | 2023分局法医毒物鉴定 | 采购项目整体预留 | 100 | 395 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fBMJd8jn8GZWOw+WqNDr8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.5e028f90343211efb2f15f41e71c7d90MJ |
46 | 杨浦分局公安网警务云建设项目(软件开发) | 采购项目整体预留 | 100 | 1896 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fBMJd8jn8GZWOw+WqNDr8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.5e028f90343211efb2f15f41e71c7d90BN |
47 | 杨浦分局公安网警务云建设项目(货物采购) | 采购项目整体预留 | 100 | 1106 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fBMJd8jn8GZWOw+WqNDr8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.5e028f90343211efb2f15f41e71c7d90DD |
48 | 涉案车辆停放场地租赁及停放保管 | 采购项目整体预留 | 100 | 172 | https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=fBMJd8jn8GZWOw+WqNDr8Q==&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.2.5e028f90343211efb2f15f41e71c7d90AA |
部门(单位)名称: 上海市公安局杨浦分局2023年面向中小企业预留项目执行情况公告
日期: 2024年06月27日
文章推荐: