序号 | 投标人名称 | 报价 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|
1 | 浙江德方智能科技有限公司 | 54394234.200000 | 120202311532023430 |
2 | 北京国安电气有限责任公司 | 54520367.260000 | 120202311532023430 |
3 | 神州交通工程集团有限公司 | 49213856.740000 | 120202311532023430 |
4 | 四川德润信息工程有限公司 | 53983649.980000 | 120202311532023430 |
5 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 54237551.430000 | 120202311532023430 |
6 | 利亚德光电股份有限公司 | 51910357.000000 | 120202311532023430 |
7 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 49880251.270000 | 120202311532023430 |
文章推荐: